Pacote Plus de Grãos + 12 meses grátis do Pacote de Câmbio
Para mais de 5 usuários, consulte nossa equipe de vendas para condições especiais através do e-mail [email protected] ou WhatsApp (11) 99900-6047
A partir de: R$ 439,00 / mês com teste gratuito por 10 dias
O pacote Plus de Grãos é ideal para empresas do mercado de soja, milho e trigo, que precisam acompanhar o a produção, colheita, preços, exportações, prêmios, fundos, importações, movimentação nos portos e lineup no Brasil.
Relatório | Descrição do relatório | Exemplo | Periodicidade |
Milho | Previsão de Temperaturas Mínimas | Acompanhamento diário das temperaturas nas principais regiões produtoras de milho safrinha (em época de safra). | https://stonex.link/jofcv | Diário (durante a safra) |
Milho | Resumo Semanal | Análise da movimentação das cotações em Chicago ao longo da semana. | https://stonex.link/wj3kj | Semanal |
Soja | Resumo Semanal | Análise da movimentação das cotações em Chicago ao longo da semana. Quando relevante, traz análises sobre óleo e farelo. | https://stonex.link/yyj2o | Semanal |
Trigo | Previsão de Temperaturas Mínimas | Previsão de temperaturas mínimas para as principais regiões produtoras do Brasil. | https://stonex.link/9njq4 | Diário – no Inverno |
Trigo | Resumo Semanal | Análise semanal dos principais fatores que movimentaram os mercados de trigo. | https://stonex.link/h2nq1 | Semanal |
Clima Brasil | Previsão de Precipitação e Temperatura | Diariamente, a StoneX produz e compila mapas de previsão climática para o período dos próximos 14 dias, para o Brasil. Como o clima é a principal variável que pode mudar o resultado de uma safra, o seu acompanhamento é fundamental para se ter perspectivas de produtividade e de andamento das várias fases das lavouras, como o plantio e a colheita, com impactos no balanço de oferta e demanda. | https://stonex.link/vthrz | Diário |
Grãos | Chamada de Abertura | Análise do mercado noturno de grãos, antes da abertura do pregão principal, e comentário dos principais mercados financeiros mundiais. Quando relevante, traz análises sobre óleo e farelo. | https://stonex.link/kpfx4 | Diário |
Grãos | Diário de Clima | Acompanhamento diário das precipitações nas principais regiões produtoras de grãos no Brasil, com o histórico dos últimos dias e as previsões para os próximos. | https://stonex.link/ful87 | Diário |
Grãos | Estimativa de Safra – Brasil | Estimativas usando modelos e dados próprios para as safras brasileiras de soja e milho (mensal). | https://stonex.link/9k4zg | Mensal |
Grãos | Balança Comercial – Brasil | Acompanhamento dos embarques e desembarques semanais de milho, soja e trigo do Brasil. | https://stonex.link/6soah | Semanal |
Grãos | Levantamento de Safra | Compilado de dados de oferta e demanda de soja, milho, trigo e algodão para a safra brasileira. | https://stonex.link/qi77v | Mensal |
Grãos | Posição dos Fundos CFTC | Acompanhamento semanal das posições dos fundos CFTC. Soja, milho, trigo,farelo e óleo de soja. | https://stonex.link/hu7yu | Semanal |
Grãos | Prêmios nos Portos – Resumido | Prêmios em relação à Chicago para soja, farelo, óleo e milho nos principais portos de exportação do Brasil (diário). | https://stonex.link/flhav | Diário |
Grãos | Relatório Semanal de Percentual de Preços | Gráficos comparando históricos de preços de grãos. | https://stonex.link/oh2q7 | Diário |
Interativo | Semanal de Line-Up | Acompanhamento dos Line-ups de grãos e farelo de soja. | Power Bi | Semanal |
Matérias Especiais | Análise aprofundada sobre temas atuais e relevantes sobre o mercado de grãos. Quando relevante, traz análises sobre óleo e farelo. | https://stonex.link/8ikck | Sazonal |
Milho | Mensal | Acompanhamento e atualização do cenário e dos fundamentos do mercado global e brasileiro de soja, compilando as principais divulgações ao longo do mês. | https://stonex.link/6fl3p | Mensal |
Soja | Mensal | Acompanhamento e atualização do cenário e dos fundamentos do mercado global e brasileiro de soja, compilando as principais divulgações ao longo do mês. | https://stonex.link/vmc5a | Mensal |
Trigo | Mensal | Acompanhamento e atualização do cenário e dos fundamentos do mercado global e brasileiro de trigo, compilando as principais divulgações ao longo do mês. | https://stonex.link/cxids | Mensal |
Trigo | Semanal de Movimentação nos Portos | Atualização semanal do line-up de exportação (Argentina) e importação (Brasil). | https://stonex.link/m01ah | Mensal |
Grãos | Relatório Diário de Fundos | Estimativa diária das posições dos fundos de milho, soja, farelo, óleo e trigo. | https://stonex.link/f789z | Diário |
🎁 Bônus: 12 meses grátis do Pacote de Câmbio
✓ Resumos e áudios sobre o câmbio por WhatsApp – Diário
✓ Abertura de câmbio – Diário
✓ Fechamento de câmbio – Diário
✓ Análise de câmbio – Semanal
✓ Agenda de indicadores econômicos – Semanal
✓ Matérias especiais – Semana
✓ Fluxo cambial – Semanal – Painel Interativo
📄 Saiba mais os relatórios de grãos: Confira a descrição completa dos relatórios, veja exemplos e consulte os conteúdos contemplados em cada pacote do mercado de grãos na tabela abaixo.
Baixe aqui a tabela completa de relatórios de Grãos.
Finalize o pedido e ganhe os 10 primeiros dias grátis para testar nosso portal e conhecer nossos relatórios. Após o período de teste, a assinatura será renovada automaticamente pelo preço do pacote selecionado.
Cancele a qualquer momento, sem custos. Período de contrato: 12 meses.
Black Friday | Até 30% off
Até 50% off
em assinaturas de relatórios e cursos!
CNPJ: 07.335.928/0001-76 © 2023 STONEX CONSULTORIA EM FUTUROS E COMMODITIES LTDA. | StoneX Group Inc. Todos os direitos reservados. A negociação de commodities e derivativos de balcão (mercado futuro, opções, swaps) não é adequada para todos os investidores e envolve risco substancial de perdas, e você deve compreender completamente esses riscos, antes de negociar. As informações contidas neste site não constituem recomendação de estratégias de negociação, produtos ou serviços de negociação prestados pela StoneX e/ou oferta de compra ou de venda de quaisquer derivativos; a decisão pelo tipo de investimento e/ou estratégias a adotar são de responsabilidade do cliente. O grupo de empresas StoneX somente negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à legislação aplicável à cada empresa específica dentro do grupo. Resultados financeiros passados não são indicativos de desempenho futuro e não levam em conta objetivos particulares de investimento, condições financeiras, ou necessidades específicas de qualquer indivíduo. As informações e/ou fatos contidos neste site foram obtidas de fontes que acreditamos ser de confiança, mas não há garantias quanto à sua exatidão ou integridade. Estes materiais representam as opiniões, os pontos de vista e as projeções do autor, salvo se indicado o contrário, e não necessariamente refletem os pontos de vista e estratégias de negociação empregadas pela StoneX. Ao utilizar este site você concorda com nossos Termos de Uso, Aviso Legal e Política de Privacidade.