Contratos e vencimentos são conceitos importantes no mundo da negociação de ações nas bolsa de valores e de mercadorias.
Quando investidores ou hedgers compram ou vendem contratos, eles entram em acordos contratuais que determinam os termos da transação, incluindo o preço e o prazo para liquidação. Esses contratos especificam a data de vencimento, que é a data em que a transação deve ser liquidada, e também podem incluir outros termos, como instruções de entrega, termos de pagamento e outras condições.
O conceito de vencimentos é especialmente importante no mundo da negociação de futuros. Contratos de futuros são acordos para comprar ou vender um ativo específico a um preço e data predeterminados no futuro. Esses contratos têm uma data de vencimento fixa, e os investidores podem optar por liquidar o contrato recebendo a entrega física do ativo subjacente ou compensando o contrato com uma transação oposta antes da data de vencimento.
A bolsa é um mercado altamente regulamentado, e contratos e vencimentos estão sujeitos a uma ampla gama de regras e regulamentações. Essas regulamentações são projetadas para garantir que os investidores sejam tratados de forma justa, que as transações sejam conduzidas de maneira transparente e eficiente e que o mercado opere de maneira estável e ordenada.
Em resumo, contratos e vencimentos são componentes essenciais da negociação de derivativos e ações, e entender esses conceitos é fundamental para os investidores que desejam navegar no complexo mundo dos mercados financeiros e de commodities.
Contratos e Vencimentos
COMMODITY | BOLSA | SÍMBOLO/CÓDIGO | TAMANHO DO CONTRATO | MEDIDA CORRESPONDENTE |
AÇÚCAR DEMERARA | ICE NY | SB | 112.000 lbs | 50,8025 ton |
AÇÚCAR REFINADO | ICE Londres | SW | 50 ton | – |
ALGODÃO | ICE | CT | 50.000 lbs | 22,68 ton |
BOI GORDO | B³ | BGI | 330 arrobas | aprox. 16,5 animais |
CACAU | ICE | CC | 10 ton | – |
CACAU | ICE Londres | C | 10 ton | – |
CAFÉ ARÁBICA | ICE | KC | 37.500 lbs | 283,50 sacas |
CAFÉ ARÁBICA | B³ | ICF | 100 sacas (60 kg) | 6 ton |
CAFÉ ROBUSTA | ICE | RC | 10 ton | 166,67 sacas |
DÓLAR | B³ | DOL | US$ 50.000,00 | – |
DOLLAR INDEX (USDX) | ICE | DX | – | – |
ETANOL | CBOT | EH | 29.000 galões | 109.765 litros |
ETANOL | B³ | ETH | 30 m³ | 30.000 litros |
GASOLINA | NYMEX | RB | 42.000 galões | 158.970 litros |
HEATING OIL | ICE/EU | HO | 42.000 galões | 158.970 litros |
DIESEL | NYMEX | HO | 42.000 galões | 158.970 litros |
GÁS NATURAL | NYMEX | NG | 10.000 MMBtu | |
PETRÓLEO WTI | NYMEX | CL | 1.000 barris | 158.970 litros |
PETRÓLEO BRENT | ICE | CO | 1.000 barris | 158.970 litros |
ÓLEO DE PALMA BRUTO | BURSA | CPO | 25 ton | – |
SOJA | CBOT | S | 5.000 bu | 136 ton |
FARELO DE SOJA | CBOT | SM | 100 ton curta | 90,72 ton |
ÓLEO DE SOJA | CBOT | BO | 60.000 lbs | 27 ton |
MILHO | CBOT | C | 5.000 bu | 127 ton |
MILHO | B³ | CCM | 450 sacas | 27 ton |
TRIGO | CBOT | ZW | 5.000 bu | 136 ton |
TRIGO | KCBT | KW | 5.000 bu | 136 ton |
TRIGO | MGEX | MW | 5.000 bu | 136 ton |
UREIA | CBOT | UFV | 100 ton curta | 90,72 ton |
DAP | CBOT | DFN | 100 ton curta | 90,72 ton |
CELULOSE | NOREXECO | BHKP | 100 ton | – |
Vencimentos
Janeiro | F |
Fevereiro | G |
Março | H |
Abril | J |
Maio | K |
Junho | M |
Julho | N |
Agosto | Q |
Setembro | U |
Outubro | V |
Novembro | X |
Dezembro | Z |
Fertilizantes | Terminologias
CFR: custo e frete. Produto no navio atracado no porto, mas não internado
FOB: free on board. Produto embarcado no navio no porto exportador
NOLA: New Orleans. Principal referência de preços nos USA
Demurrage: multa pelo prazo extrapolado para a descarga do produto no porto
Lineup:
NAM: nitrato de amônio (nitrogenados)
SAM: Sulfato de amônio (nitrogenados)
MAP: fosfato monoamônico (fosfatados)
DAP: fosfato diamônico (fosfatados)
TSP: superfosfato tripo (fosfatados)
SSP: superfosfato simples (fosfatados)
KCl: cloreto de potássio
St: short ton (ton curta). Métrica utilizada nos USA
Mt: toneladas métricas. Métrica utilizada no Brasil